食品领域2022年度第二批广西科技成果转化项目名单 | |||||||
序号 | 地市 | 成果名称 | 成果转化类型(A/B/C) | 成果转让方/投资企业名称 | 成果受让方/转化方/注册企业名称 | 技术合同登记号/成果登记号 | 交易完成/成果登记/落实投资时间 |
通过项目 | |||||||
13 | 南宁 | 一种大米加工胚粒分离装置 | B | / | 广西恒稻米业有限公司 | / | 2022.9.26 |
16 | 南宁 | “大米加工精细筛分装置”、“一种大米加工精度检测装置”、“少碎米的大米抛光装置” | B | / | 广西品饭师粮食集团有限公司 | / | 2022.8.8 |
26 | 柳州 | 一种陈年水酒蒸煮设备 | A | 柳州市源美科技有限公司 | 广西放心源生物科技有限公司 | 2022450003000304 | 2022.5.9 |
57 | 桂林 | 一种大米生产方法 | B | / | 龙胜泓文生态农林有限公司 | 2022F043Y004832 | 2022.9.21 |
58 | 桂林 | 一种粮油生产过滤装置 | B | / | 龙胜泓文生态农林有限公司 | 2022F043Y004816 | 2022.9.21 |
59 | 桂林 | 一种花茶烘干方法及装置 | B | / | 桂林漓江茶厂有限公司 | 2022F043Y005054 | 2022.9.29 |
90 | 北海 | 一种防刀具脱落的食品加工机 | B | / | 北海玖嘉久食品有限公司 | / | 2021 |
91 | 北海 | 一种海产品加工的解冻装置 | B | / | 北海玖嘉久食品有限公司 | / | 2021 |
92 | 北海 | 一种食品加工用印花机 | B | / | 北海玖嘉久食品有限公司 | / | 2021 |
93 | 北海 | 一种新型多功能海产品生产装置 | B | / | 北海玖嘉久食品有限公司 | / | 2021 |
112 | 钦州 | 一种饮料无菌冷罐装生产线 | A | 钦州市中航科技咨询有限公司 | 广西北部湾珠乡橄榄视频有限公司 | 2022450008000088 | 2022.9 |
119 | 钦州 | 一种饼状茶叶加工用烘干装置 | A | 广西万担粮农业科技有限公司 | 广西灵珊茶业有限公司 | 2022450008000093 | 2022.7 |
120 | 钦州 | 一种茶业烘干设备 | A | 广西万担粮农业科技有限公司 | 广西灵珊茶业有限公司 | 2022450008000094 | 2022.8 |
121 | 钦州 | 一种饲料加工用调质器 | B | / | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 2022F073Y005152 | 2022.10 |
122 | 钦州 | 一种饲料加工生产用具备烘干装置的粉碎机 | B | / | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 2022F073Y005150 | 2022.10 |
123 | 钦州 | 一种磨齿粉碎式饲料加工机 | B | / | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 2022F073Y005148 | 2022.10 |
124 | 钦州 | 一种海水养殖场用海水循环过滤装置 | A | 广西海清节能科技有限公司 | 广西海之源环保科技有限公司 | 2022450008000092 | 2022.10 |
143 | 贵港 | 一种用于腐竹生产的低温烘干房 | B | / | 桂平市社坡天天食品厂 | 2022F083Y005041 | 2022.9.27 |
194 | 贺州 | 一种能调节肉块大小的肉食切块机 | B | / | 广西贺州市正丰现代农业股份有限公 | 2022F123Y003803 | 2022.8.3 |
208 | 河池 | 板栗开壳器 | A | 广西天峨五福种业有限公司 | 广西天峨县果然美食品有限公司 | 2022450013000043 | 2022.9.9 |
210 | 河池 | 饮用泉水初级沉降塔 | B | / | 广西中源山泉有限公司 | / | 2022.8.31 |
215 | 河池 | 高品质茶油生产技术集成与推广 | B | / | 环江伍香源食品有限责任公司 | / | |
216 | 河池 | 肉牛疫病防控技术研究与示范 | B | / | 河池市宏源农牧业科技开发有限公司 | / | 2022.1.26 |
225 | 来宾 | 一种肉牛健康养殖草料架 | B | / | 忻城县中投牧业有限公司 | 2022F093Y004012 | 2022.8.16 |
226 | 来宾 | 一种肉牛高效养殖喂食槽 | B | / | 忻城县中投牧业有限公司 | 2022F093Y004037 | 2022.8.17 |
暂缓通过项目 | |||||||
275 | 北海 | 一种鸽子养殖粪便清理装置 | B | / | 合浦和润农业有限公司 | / | 2022 |
276 | 北海 | 一种鸽子养殖饲养用喂水装置 | B | / | 合浦和润农业有限公司 | / | 2022 |
277 | 北海 | 一种鸽子养殖用治病中药熬制装置 | B | / | 合浦和润农业有限公司 | / | 2022 |
317 | 崇左 | 用于奶牛养殖的清洗装置 | B | / | 广西石埠乳业生态观光牧场有限 | / | 2022.9.28 |
318 | 崇左 | 一种用于奶牛养殖的喂水装置 | B | / | 广西石埠乳业生态观光牧场有限 | / | 2022.9.28 |
319 | 崇左 | 一种水果种植用定量施肥装置 | B | / | 龙州县嘉信农业科技有限公司 | / | 2022.9.27 |
不通过项目 | |||||||
320 | 柳州 | 高品质螺蛳粉自动化生产技术装备开发与产业化示范 | B | / | 广西螺霸王食品有限公司 | 2022N033Y002206 |
2022.6.28 |
331 | 北海 | 螺旋藻高效养殖水温检测控制系统V1.0 | B | / | 北海市天普乐生物科技有限公司 | / | 2022.09.06 |
342 | 来宾 | 一种规模化肉牛健康养殖用一体化喂养装 | B | / | 忻城县中投牧业有限公司 | 2022F093Y004011 | 2022.8.16 |
343 | 来宾 | 一种肉牛健康养殖饮水装置 | B | / | 忻城县中投牧业有限公司 | 2022F093Y004272 | 2022.8.25 |
344 | 崇左 | 火龙果保鲜技术规程 | B | / | 宁明县驮排水坝家庭农场有限责任公司 | / | 2021.10.05 |
345 | 崇左 | 火龙果平地果园生产技术规程 | B | / | 宁明县驮排水坝家庭农场有限责任公司 | / | 2021.10.05 |